序号 国家和地区名 英 文 名 面 积 人 口
1 阿尔巴尼亚 Albania 28748 3262000
2 阿尔及利亚 Algeria 2381741 25337000
3 阿富汗 Afghanistan 652300 15592000
4 阿根廷 Argentina 2780092 32880000
5 阿拉伯联合酋长国 United Arab Emirates 85000 1903000
6 阿鲁巴 Aruba 193 62900
7 阿曼 Oman 300000 1468000
8 埃及 Egypt 1002000 53170000
9 埃塞俄比亚 Ethiopia 1223500 50341000
10 爱尔兰 Ireland 70285 3509000
11 安道尔 Andorra 468 50900
12 安哥拉 Angola 1246700 10002000
13 安圭拉 Anguilla 91 7300
14 安提瓜和巴布达 Antigua and Papda 441.6 80600
15 奥地利 Austria 83856 7623000
16 澳大利亚 Australia 7682300 17073000
18 巴巴多斯 Barbados 430 257000
19 巴布亚新几内亚 Papua New Guinea 462840 3671000
20 巴哈马 Bahamas 13939 253000
21 巴基斯坦 Pakistan 796095 122666000
22 巴拉圭 Paraguay 406752 4279000
23 巴勒斯坦 Palestine 27000 4500000
24 巴林 Bahrain 692.4 503000
25 巴拿马 Panama 75517 2418000
26 巴西 Brazil 8511996 150368000
27 百慕大 Bermuda 54 593000
28 保加利亚 Bulgaria 110994 8997400
29 北马里亚纳群岛 Northern Mariana 477 23300
30 帕劳群岛 Palau Is. 488 14300
31 贝宁 Benin 112600 4741000
32 比利时 Belgium 30518 9958000
33 秘鲁 Peru 1285216 22332000
34 冰岛 Iceland 102819 256000
35 波多黎各 Puerto Rico 9104 3336000
36 波兰 Poland 312683 38064000
37 玻利维亚 Bolivia 1089581 7322000
38 伯利兹 Belize 22965 189000
39 博茨瓦纳 Botswana 581730 1295000
40 不丹 Bhutan 47000 1442000
41 布基纳法索 Burkina Faso 274200 9012000
42 布隆迪 Burundi 27834 5451000
43 朝鲜 Korea North 122400 22937000
44 赤道几内亚 Equatiorial Guinea 28051 350000
45 丹麦 Denmark 43092 5139000
46 德国 Germany 356954 79082000
47 东帝汶 East Timor 659000 18889
48 多哥 Togo 56785 3764000
49 多米尼加 Dominica 750 82200
50 多米尼加共和国 Dominican Repubic 48443 7170000
51 厄瓜多尔 Ecuador 269178 10782000
52 法国 France 543965 56647000
53 法罗群岛 Faeroe Islands 1399 48400
54 法属波利尼西亚 Fench Polynesia 4000 197000
55 法属圭亚那 French Guiana 86504 117000
56 梵蒂冈 Votican 0.44 1000
57 菲律宾 Philippines 300000 61480000
58 斐济 Fiji 18274 740000
59 芬兰 Finland 338145 4978000
60 佛得角 Cape Verde 4033 339000
61 冈比亚 Gambia The 10689 860000
62 刚果 Congo 342000 2326000
63 哥伦比亚 Colobia 1141748 32978000
64 哥斯达黎加 Costa Rica 51100 3015000
65 格林纳达 Grenada 345 101000
66 格陵兰 Greenland 2175600 55900
67 根西岛 Guernsey 78 60300
68 古巴 Cuba 110861 10603000
69 瓜德罗普 Guadeloupe 1780 380000
70 关岛 Guam 541 134000
71 圭亚那 Guyana 215083 756000
72 海地 Haiti 27400 5826000
73 韩国 Korea South 99237 42793000
74 豪兰岛和贝克岛 Howland Island 3.1 ----
75 荷兰 Netherlands The 41865 14934000
76 荷属安的列斯 Netherlands Antilles 800 196000
77 洪都拉斯 Honduras 112088 4674000
78 基里巴斯 Kiribati 849 71100
79 吉布提 Djibouti 23200 530000
80 几内亚 Guinea 245857 6876000
81 几内亚比绍 Guinea-Bissau 36125 973000
82 加拿大 Canada 9970610 26620000
83 加纳 Ghana 238533 15020000
84 加蓬 Gabon 267667 1171000
85 柬埔寨 Cambodia 181916 8592000
86 捷克斯洛伐克 Czechoslovakia 127900 15664000
87 津巴布韦 Zimbabwe 390759 9369000
88 喀麦隆 Cameroon 465458 11900000
89 卡塔尔 Qatar 11427 444000
90 开曼群岛 Cayman Islands 264 25900
91 科科斯群岛 Cocos Islands 14.4 700
92 科摩罗 Comoros 1862 463000
93 *科特迪瓦 Cote d'Ivoire 320763 12657000
94 科威特 Kuwait 17818 2143000
95 肯尼亚 Kenya 582646 24872
96 库克群岛 Cook Islands 236 19300
97 莱索尔 Lesotho 30355 1760000
98 老挝 Laos 236800 4024000
99 黎巴嫩 Lebanon 10230 2965000
100 利比里亚 Liberia 99067 2595000
101 利比亚 Libya 1757000 4206000
102 列支敦士登 Liechtenstein 160 28700
103 留尼汪 Reunion 2512 600000
104 卢森堡 Luxembourg 2586 379000
105 卢旺达 Rwanda 26338 7232000
106 罗马尼亚 Romania 237500 23265000
107 马达加斯加 Madagascar 587041 11980000
108 马尔代夫 Maldives 298 214000
109 马尔维纳斯群岛 Islas Malvinas 12173 1900
110 马耳他 Malta 316 353000
111 马拉维 Malawi 118484 8831000
112 马来西亚 Malaysia 330442 17886000
113 马里 Mali 1240192 8151000
114 马绍尔群岛 Marshall Islands 181 456000
115 马提尼克 Martinique 1091 361000
116 马约特 Mayotte 973.2 82300
117 曼恩岛 Isle of Man 572 63900
118 毛里求斯 Mauritius 2040 1080000
119 毛里塔尼亚 Mauritania 1030700 1999000
120 美国 United States 9529063 251394000
121 美属萨摩亚 American Samoa 199 39700
122 美属维尔京群岛 Virgin Islands 352 105000
123 蒙古 Mongolia 1566500 2116000
124 蒙特塞拉特 Montserrat 102 12000
125 孟加拉 Bangladesh 143998 113005000
126 密克罗尼西亚联邦 Micronesia 701.4 108000
127 缅甸 Myanmar 676577 41675000
128 摩洛哥 Morocco 458730 25113000
129 摩纳哥 Monaco 1.95 293000
130 莫桑比克 Mozambique 812379 15696000
131 墨西哥 Mexico 1958201 81883000
132 纳米比亚 Namibia 823144 1302000
133 南非 South Africa 1221037 33750000
134 南斯拉夫 Yugoslavia 255804 23861000
135 瑙鲁 Nauru 21.2 9300
136 尼泊尔 Nepal 147181 18910000
137 尼加拉瓜 Nicaagua 130700 3871000
138 尼日利 Niger 1186408 7779000
139 尼日利亚 Nigeria 923768 119812000
140 纽埃 Niue 259 2400
141 挪威 Norway 386958 4246000
142 诺福克岛 Norfolk Island 35 1900
143 皮特凯恩岛 Pitcairn Island 4.5 54
144 葡萄牙 Portugal 92389 1038800
145 日本 Japan 377853 123692000
146 瑞典 Sweden 449964 8529000
147 瑞士 Switzerland 41293 6756000
148 萨尔瓦多 El Salvador 21041 5221000
149 塞拉利昂 Sierra Leone 71740 4151000
150 塞仙加尔 Senegal 196722 7277000
151 塞浦路斯 Cyprus 9251 739000
152 塞舌尔 Seychelles 453 68700
153 沙特阿拉伯 Saudi Arabia 2240000 14131000
154 圣诞岛 Christmas Island 135 1000
155 圣多美和普林西比 Sao Tome 1001 121000
156 圣赫勒拿和阿森松 Saint Helena 412 7300
157 圣基茨和尼维斯 Saint Kitts and nevi 269.4 44100
158 圣卢西亚 Saint Lucia 617.4 151000
159 圣马力诺 San Marino 61.19 23000
160 圣皮埃尔和密克隆 Saint Pierre 242 6300
161 圣文森特 Saint Vincent 389.3 115000
162 斯里兰卡 Sri Lanka 65610 17103000
163 斯威士兰 Swaziland 17364 770000
164 苏丹 Sudan The 2503890 28311000
165 苏里南 Suriname 163820 411000
166 苏联 Union of Soviet 22403000 290122000
167 所罗门群岛 Solomon Islands 28370 319000
168 索马里 Somalia 637000 7555000
170 泰国 Thailand 513115 56217000
171 坦桑尼亚 Tanzania 942799 24403000
172 汤加 Tonga 779.5 96300
173 特克斯和凯科斯 Turks and Caicos 430 14500
174 特立尼达和多巴哥 Trinidad and Tobago 5128.4 1223000
175 突尼斯 Tunisia 154530 8182000
176 图瓦斯 Tuvalu 23.96 9100
177 土耳其 Turkey 779452 56941000
178 托克劳 Tokelau 12.2 1700
179 瓦利斯和和富图纳 Wallis and Futuna 274 16000
180 瓦努阿图 Vanuatu 12190 147000
181 危地马拉 Guatemala 108889 9197000
182 威克岛 Wake Isalnd 8 1600
183 委内瑞拉 Venezuela 912050 19735000
184 文莱 Brunei 5765 259000
185 乌干达 Uganda 241040 16928000
186 乌拉圭 Uruguay 176215 3033000
187 西班牙 Spain 504748 39618000
188 西撒哈拉 Western Sahara 252120 197000
189 西萨摩亚 Western SAmoa 2831 165000
190 希腊 Greece 131957 10038000
191 锡金 Silkkim 7100 320000
193 新加新 Singapore 622 2718000
194 新喀里多尼亚 New Caledonia 18576 168000
195 新西兰 New Zealand 270534 3389000
196 匈牙利 Hungary 93033 10437000
197 叙利亚 Syria 185180 12116000
198 牙买加 jamaica 10991 2391000
199 也门 Yemen Repubic of 472099 11546000
200 伊拉克 Iraq 435052 17754000
201 伊朗 Iran 1648196 56293000
202 以色列 Israel 14900 4666000
203 意大利 Italy 301277 57512000
204 印度 India 2974700 853373000
205 印度尼西亚 Indonesia 1904569 180763000
206 英国 United Kingdom 244110 57384000
207 英属维尔京群岛 British Islands 153 12700
208 约旦 Jordan 91390 3169000
209 约翰斯顿岛 Johnston Island 1.3 327
210 越南 Vietnam 329566 66128000
211 赞比亚 Zambia 752614 8456000
212 泽西 Jersey 116 83400
213 扎伊尔 Zaire 2345099 34138000
214 乍得 Chad 1284000 5678000
215 直布罗陀 Gibraltar 5.8 30800
216 智利 Chile 856626 13173000
217 中非共和国 Central African 622436 2857000
218 中国 China 9600000 1143330000